Contrast:High contrast|Normal view
Ente autonomo Magazzini generali - 2023
| Codice fiscale | 00123060212 |
|---|---|
| Attività esercitata | deposito conto terzi |
| Durata impegno | 31/12/2099 |
| Capitale sociale 2023 | € 206.560 |
| Percentuale CCIAA | 35,00% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2023 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2021 | € -5.882 |
| 2022 | € 51.374 |
| 2023 | € -393.444 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Rudolf Christof |
| Compenso 2023 | € 17.435,00 |
| Sito internet | www.magazzinigeneralibolzano.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2023 |
|---|---|---|---|
| Rudolf Christof | Presidente | 30/04/2024 | € 17.435,00 |
| Laura Giramonti | Vicepresidente | 30/04/2024 | € 3.449.00 |
| Monika Gasser | Consigliere | 30/04/2024 | € 0,00 |
| Peter Gliera | Revisore Unico | 30/04/2024 | € 11.346,00 |
Was this information useful?






