Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Scarl - 2024
| Codice fiscale | 07552810587 |
|---|---|
| Attività esercitata | Ricerche e studi in collaborazione con le strutture delle Camere di commercio |
| Durata impegno | 31/08 |
| Capitale sociale 2024 | € 500.824 |
| Percentuale CCIAA | 0,39% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2024 | |
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 42.391 |
| 2023 | € 18.795 |
| 2024 | € 22.944 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2024 | - |
| Sito internet | www.tagliacarne.it |
Membri organi di amministrazione dal 30/04/2020
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 |
|---|---|---|---|
| Molinari Giuseppe | Presidente | approvazione bilancio al 31/12/2027 | € 18.000,00 |
| Sapia Roberto | Consigliere | approvazione bilancio al 31/12/2027 | € 5.000,00 |
| Bisceglie Lucia | Consigliere | approvazione bilancio al 31/12/2027 | € 5.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






