Tecnoservicecamere ScpA - 2024
| Codice fiscale | 04786421000 |
|---|---|
| Attività esercitata | servizi integrati di gestione agli edifici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2024 | € 1.318.941 |
| Percentuale CCIAA | 0,09% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2024 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 169.401 |
| 2023 | € 257.183 |
| 2024 | € 364.112 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2024 | - |
| Sito internet | www.tecnoservicecamere.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico |
Compenso 2024 |
|---|---|---|---|
| Attanasio Luigi | Presidente | approvazione bilancio 2025 | € 0,00 |
| Bertolino Paolo | Amministratore delegato | approvazione bilancio 2025 | € 42.500,00 |
| Civolani Claudia | Consigliere | approvazione bilancio 2025 | € 5.000,00 |
| Borgogelli Piergiorgio | Consigliere | approvazione bilancio 2025 | € 5.000,00 |
| Mocci Luciano | Consigliere | approvazione bilancio 2025 | € 5.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






