Fiera di Bolzano SpA - 2024
Codice fiscale | 00098110216 |
---|---|
Attività esercitata | organizzazione di fiere |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2024 | € 24.050.000 |
Percentuale CCIAA | 4,79% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2024 | € 0,00 |
Risultati di esercizio | |
2022 | € -191.241 |
2023 | € -127.185 |
2024 | € 413.743 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | Sandro Pellegrini |
Compenso 2024 | € 2.400,00 |
Nominativo | Manfred Pinzger |
Compenso 2024 | € 3.985,89 |
Sito internet | www.fierabolzano.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 |
---|---|---|---|
Greti Ladurner | Presidente | approvazione bilancio 2026 | € 28.800,00 |
Michela Salvo | Consigliere | approvazione bilancio 2026 | € 5.400,00 |
Stefan Perkmann Berger | Consigliere | approvazione bilancio 2026 | € 5.400,00 |
Heidi Felderer | Consigliere | approvazione bilancio 2026 | € 5.400,00 |
Manfred Pinzger | Consigliere | approvazione bilancio 2026 | € 5.400,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?