IC Outsourcing GmbH - 2018
| Steuernummer | 04408300285 |
|---|---|
| Tätigkeit |
optische Archivierung, Erhebung und Ausarbeitung von Daten |
| Dauer | 31.12.2050 |
| Gesellschaftskapital 2018 | € 2.883.243 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,18% |
| Ausgaben 2018 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2016 | € 120.258 |
| 2017 | € 152.095 |
| 2018 | € 31.042 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2018 | - |
| Internetseite | www.icoutsourcing.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
|---|---|---|---|
| Sini Gavino | Präsident | Bilanzgenehmigung 2020 | € 14.500,00 |
| De Santis Dino | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2020 | € 5.500,00 |
| Accornero Marco | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2020 | € 5.500,00 |
| Marchese Giovanna | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2020 | € 5.500,00 |
| Gelain Sergio | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2020 | € 5.500,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






