Ente autonomo Magazzini generali - 2018
| Codice fiscale | 00123060212 |
|---|---|
| Attività esercitata | deposito conto terzi |
| Durata impegno | 31/12/2099 |
| Capitale sociale 2018 | € 3.917.000 |
| Percentuale CCIAA | 35,00% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2018 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2016 | € 71.588 |
| 2017 | € 35.239 |
| 2018 | € 20.864 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Rudi Christof |
| Compenso 2018 | € 16.387,00 |
| Sito internet | www.magazzinibz.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2018 |
|---|---|---|---|
| Rudi Christof | Presidente | 30/04/2021 | € 16.387,00 |
| Gallmetzer Elisabeth | Consigliere | 30/04/2021 | € 0,00 |
| Peter Gliera | Revisore Unico | 30/04/2021 | € 10.020,00 |
| Mario Rizza | Supplente Revisore | 30/04/2021 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?






