Consorzio controllo di qualità Alto Adige - 2018
| Codice fiscale | 02258380217 |
|---|---|
| Attività esercitata | controllo e certificazione prodotti |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2018 | € 24.224 |
| Percentuale CCIAA | 11,11% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2018 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2016 | € 701 |
| 2017 | € 546 |
| 2018 | € 321 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Dr. Rottensteiner Josef |
| Compenso 2018 | € 0 |
| Sito internet | www.sqk.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2018 |
|---|---|---|---|
| Gatscher Andreas | Presidente | 25/02/2019 | € 15.000,00 |
| Prantner Reinhold | Vicepresidente | 25/02/2019 | € 0,00 |
| Rottensteiner Josef | Consigliere | 25/02/2019 | € 0,00 |
| Siller Martin | Consigliere | 25/02/2019 | € 0,00 |
| Theiner Fritz | Consigliere | 25/02/2019 | € 0,00 |
| Burger Bernhard | Consigliere | 25/02/2019 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?






