Autostrada del Brennero SpA - 2018
| Codice fiscale | 00210880225 |
|---|---|
| Attività esercitata | gestione strade, ponti, gallerie |
| Durata impegno | 31.12.2038 |
| Capitale sociale 2018 | € 55.472.175 |
| Percentuale CCIAA | 0,84% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2018 | |
| Risultati di esercizio | |
| 2016 | € 71.734.302 |
| 2017 | € 81.737.901 |
| 2018 | € 68.200.598 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2018 | - |
| Sito internet | www.autobrennero.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2018 |
|---|---|---|---|
| Luigi Olivieri | Presidente | 31/12/2018 | € 100.300,00 |
| Fausto Sachetto | Vicepresidente | 31/12/2018 | € 40.300,00 |
| Walter Pardatscher | Amministratore delegato | 31/12/2018 | € 140.300,00 |
| Angela Esposito | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Maria Chiara Pasquali | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Paolo Rosatti | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Thomas Ausserhofer | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Carla De Beni | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Maria Anna Gasser Fink | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Giulio Santagata | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Mauro Maia | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Maria Luisa Tezza | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
| Antonio Giacomelli | Membro comitato esecutivo | 31/12/2018 | € 20.300,00 |
| Mattia Palazzi | Membro comitato esecutivo | 31/12/2018 | € 20.300,00 |
Sono state utili queste informazioni?






