Racines-Giovo Srl - 2024
| Codice fiscale | 00390630218 |
|---|---|
| Attività esercitata | costruzione ed esercizio di impianti sciistici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2024 | € 1.397.000 |
| Percentuale CCIAA | 1,42% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2023 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 2.112.513 |
| 2023 | € 869.996 |
| 2024 | € 1.707.823 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2024 | - |
| Sito internet | www.racines-giovo.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 |
|---|---|---|---|
| Schölzhorn Josef | Presidente | 06/11/2026 | € 24.000,00 |
| Schölzhorn Walter | Vicepresidente | 06/11/2026 | € 5.000,00 |
| Brunner Hubert | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Eisendle Matthias | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Eisendle Peter Paul | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Gasteiger Thomas | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Gasteiger Armin | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Leitner Alois | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
| Schölzhorn Werner | Consigliere | 23/10/2026 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?






