Fiera di Bolzano SpA - 2023
| Codice fiscale | 00098110216 |
|---|---|
| Attività esercitata | organizzazione di fiere |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2023 | € 24.050.000 |
| Percentuale CCIAA | 4,79% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2023 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2021 | € 200.037 |
| 2022 | € -191.241 |
| 2023 | € -127.185 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Sandro Pellegrini |
| Compenso 2023 | € 5.400,00 |
| Sito internet | www.fierabolzano.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2023 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Presidente | approvazione bilancio 2023 | € 28.800,00 |
| Corrarati Caludio | Vicepresidente | approvazione bilancio 2023 | € 5.400,00 |
| Pellegrini Sandro | Consigliere | approvazione bilancio 2023 | € 5.400,00 |
| Felderer Heidi | Consigliere | approvazione bilancio 2023 | € 5.400,00 |
| Schäfers Reinhard Franziskus | Consigliere | approvazione bilancio 2023 | € 5.400,00 |
| Giancane Silvana | Consigliere | approvazione bilancio 2023 | € 5.400,00 |
Sono state utili queste informazioni?






