Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti S.c.r.l. - 2018
| Codice fiscale | 08624711001 |
|---|---|
| Attività | Supporto e promozione sui temi delle infrastrutture di trasporto, logistica e trasporti |
| Durata | 31/12/2050 |
| Capitale sociale 2018 | € 389.041,22 |
| Percentuale CCIAA | 0,7634% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2018 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2016 | € 6.251 |
| 2017 | € 3.799 |
| 2018 | € 3.108 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | |
| Compenso 2018 | |
| Sito internet | www.uniontrasporti.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2018 |
|---|---|---|---|
| Zambianchi Alberto | Presidente | € 20.000,00 | |
| Paoletti Antonio | Consigliere | € 0,00 | |
| Corti Erica | Consigliere | € 0,00 |
Was this information useful?






