Borsa Merci Telematica Italiana ScpA - 2024
| Codice fiscale | 06044201009 |
|---|---|
| Attività esercitata | gestione della piattaforma telematica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2024 | € 2.387.372 |
| Percentuale CCIAA | 0,13% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2023 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2022 | € 406.783 |
| 2023 | € 495.382 |
| 2024 | € 440.191 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2024 | - |
| Sito internet | www.bmti.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2024 |
|---|---|---|---|
| Dall'Aglio Vittorio | Presidente | Aprile 2027 | € 20.880,00 |
| ,De Simone Tommaso | Consigliere | Aprile 2027 | € 2.952,00 |
| Grandi Daniela | Consigliere | Aprile 2027 | € 2.952,00 |
| Serrentino Roberto | Presidente Collegio Sindacale | Aprile 2027 | € 11.000,00 |
| Sambin De Norcen Francesca | Sindaco | Aprile 2027 | € 7.000,00 |
| Pastena Valter | Sindaco | Aprile 2027 | € 7.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?






